TWIST DRILLS — CARBIDE TIPPED
TAPER LENGTH — 118° POINT
Tool Diameter | Length | Type 2630 EDP NO. |
Frac. | Wire / Letter | Dec. | Flute | Overall |
1/8 |
| .1250 | 2 3/4 | 5 1/8 | 263008 |
| 30 | .1285 | 3 | 5 3/8 | 263230 |
| 29 | .1360 | 3 | 5 3/8 | 263229 |
| 28 | .1405 | 3 | 5 3/8 | 263228 |
9/64 |
| .1406 | 3 | 5 3/8 | 263009 |
| 27 | .1440 | 3 | 5 3/8 | 263227 |
| 26 | .1470 | 3 | 5 3/8 | 263226 |
| 25 | .1495 | 3 | 5 3/8 | 263225 |
| 24 | .1520 | 3 | 5 3/8 | 263224 |
| 23 | .1540 | 3 | 5 3/8 | 263223 |
5/32 |
| .1563 | 3 | 5 3/8 | 263010 |
| 22 | .1570 | 3 3/8 | 5 3/4 | 263222 |
| 21 | .1590 | 3 3/8 | 5 3/4 | 263221 |
| 20 | .1610 | 3 3/8 | 5 3/4 | 263220 |
| 19 | .1660 | 3 3/8 | 5 3/4 | 263219 |
| 18 | .1695 | 3 3/8 | 5 3/4 | 263218 |
11/64 |
| .1719 | 3 3/8 | 5 3/4 | 263011 |
| 17 | .1730 | 3 3/8 | 5 3/4 | 263217 |
| 16 | .1770 | 3 3/8 | 5 3/4 | 263216 |
| 15 | .1800 | 3 3/8 | 5 3/4 | 263215 |
| 14 | .1820 | 3 3/8 | 5 3/4 | 263214 |
| 13 | .1850 | 3 3/8 | 5 3/4 | 263213 |
3/16 |
| .1875 | 3 3/8 | 5 3/4 | 263012 |
| 12 | .1890 | 3 5/8 | 6 | 263212 |
| 11 | .1910 | 3 5/8 | 6 | 263211 |
| 10 | .1935 | 3 5/8 | 6 | 263210 |
| 9 | .1960 | 3 5/8 | 6 | 263209 |
| 8 | .1990 | 3 5/8 | 6 | 263208 |
| 7 | .2010 | 3 5/8 | 6 | 263207 |
13/64 |
| .2031 | 3 5/8 | 6 | 263013 |
| 6 | .2040 | 3 5/8 | 6 | 263206 |
| 5 | .2055 | 3 5/8 | 6 | 263205 |
| 4 | .2090 | 3 5/8 | 6 | 263204 |
| 3 | .2130 | 3 5/8 | 6 | 263203 |
7/32 |
| .2188 | 3 5/8 | 6 | 263014 |
| 2 | .2210 | 3 3/4 | 6 1/8 | 263202 |
| 1 | .2280 | 3 3/4 | 6 1/8 | 263201 |
| A | .2340 | 3 3/4 | 6 1/8 | 263401 |
15/64 |
| .2344 | 3 3/4 | 6 1/8 | 263015 |
| B | .2380 | 3 3/4 | 6 1/8 | 263402 |
| C | .2420 | 3 3/4 | 6 1/8 | 263403 |
| D | .2460 | 3 3/4 | 6 1/8 | 263404 |
1/4 | E | .2500 | 3 3/4 | 6 1/8 | 263016 |
| F | .2570 | 3 7/8 | 6 1/4 | 263406 |
| G | .2610 | 3 7/8 | 6 1/4 | 263407 |
17/64 |
| .2656 | 3 7/8 | 6 1/4 | 263017 |
| H | .2660 | 3 7/8 | 6 1/4 | 263408 |
| I | .2720 | 3 7/8 | 6 1/4 | 263409 |
| J | .2770 | 3 7/8 | 6 1/4 | 263410 |
| K | .2810 | 3 7/8 | 6 1/4 | 263411 |
9/32 |
| .2813 | 3 7/8 | 6 1/4 | 263018 |
| L | .2900 | 4 | 6 3/8 | 263412 |
| M | .2950 | 4 | 6 3/8 | 263413 |
19/64 |
| .2969 | 4 | 6 3/8 | 263019 |
| N | .3020 | 4 | 6 3/8 | 263414 |
5/16 |
| .3125 | 4 | 6 3/8 | 263020 |
| O | .3160 | 4 1/8 | 6 1/2 | 263415 |
| P | .3230 | 4 1/8 | 6 1/2 | 263416 |
21/64 |
| .3281 | 4 1/8 | 6 1/2 | 263021 |
| Q | .3320 | 4 1/8 | 6 1/2 | 263417 |
| R | .3390 | 4 1/8 | 6 1/2 | 263418 |
11/32 |
| .3438 | 4 1/8 | 6 1/2 | 263022 |
| S | .3480 | 4 1/4 | 6 3/4 | 263419 |
| T | .3580 | 4 1/4 | 6 3/4 | 263420 |
23/64 |
| .3594 | 4 1/4 | 6 3/4 | 263023 |
| U | .3680 | 4 1/4 | 6 3/4 | 263421 |
3/8 |
| .3750 | 4 1/4 | 6 3/4 | 263024 |
| V | .3770 | 4 3/8 | 7 | 263422 |
| W | .3860 | 4 3/8 | 7 | 263423 |
25/64 |
| .3906 | 4 3/8 | 7 | 263025 |
| X | .3970 | 4 3/8 | 7 | 263424 |
| Y | .4040 | 4 3/8 | 7 | 263425 |
13/32 |
| .4063 | 4 3/8 | 7 | 263026 |
| Z | .4130 | 4 5/8 | 7 1/4 | 263426 |
27/64 |
| .4219 | 4 5/8 | 7 1/4 | 263027 |
7/16 |
| .4375 | 4 5/8 | 7 1/4 | 263028 |
29/64 |
| .4531 | 4 3/4 | 7 1/2 | 263029 |
15/32 |
| .4688 | 4 3/4 | 7 1/2 | 263030 |
31/64 |
| .4844 | 4 3/4 | 7 3/4 | 263031 |
1/2 |
| .5000 | 4 3/4 | 7 3/4 | 263032 |
33/64 |
| .5156 | 4 3/4 | 8 | 263033 |
17/32 |
| .5313 | 4 3/4 | 8 | 263034 |
35/64 |
| .5469 | 4 7/8 | 8 1/4 | 263035 |
9/16 |
| .5625 | 4 7/8 | 8 1/4 | 263036 |
37/64 |
| .5781 | 4 7/8 | 8 3/4 | 263037 |
19/32 |
| .5938 | 4 7/8 | 8 3/4 | 263038 |
39/64 |
| .6094 | 4 7/8 | 8 3/4 | 263039 |
5/8 |
| .6250 | 4 7/8 | 8 3/4 | 263040 |
41/64 |
| .6406 | 5 1/8 | 9 | 263041 |
21/32 |
| .6563 | 5 1/8 | 9 | 263042 |
43/64 |
| .6719 | 5 3/8 | 9 1/4 | 263043 |
11/16 |
| .6875 | 5 3/8 | 9 1/4 | 263044 |
45/64 |
| .7031 | 5 5/8 | 9 1/2 | 263045 |
23/32 |
| .7188 | 5 5/8 | 9 1/2 | 263046 |
47/64 |
| .7344 | 5 7/8 | 9 3/4 | 263047 |
3/4 |
| .7500 | 5 7/8 | 9 3/4 | 263048 |
49/64 |
| .7656 | 6 | 9 7/8 | 263049 |
25/32 |
| .7813 | 6 | 9 7/8 | 263050 |
51/64 |
| .7969 | 6 1/8 | 10 | 263051 |
13/16 |
| .8125 | 6 1/8 | 10 | 263052 |
53/64 |
| .8281 | 6 1/8 | 10 | 263053 |
27/32 |
| .8438 | 6 1/8 | 10 | 263054 |
55/64 |
| .8594 | 6 1/8 | 10 | 263055 |
7/8 |
| .8750 | 6 1/8 | 10 | 263056 |
57/64 |
| .8906 | 6 1/8 | 10 | 263057 |
29/32 |
| .9063 | 6 1/8 | 10 | 263058 |
59/64 |
| .9219 | 6 1/8 | 10 3/4 | 263059 |
15/16 |
| .9375 | 6 1/8 | 10 3/4 | 263060 |
61/64 |
| .9531 | 6 3/8 | 11 | 263061 |
31/32 |
| .9688 | 6 3/8 | 11 | 263062 |
63/64 |
| .9844 | 6 3/8 | 11 | 263063 |
1 |
| 1.0000 | 6 3/8 | 11 | 263064 |
METRIC
Diameter's are the critical dimensions of our Taper Length Drills.
Please choose the Drills that meets your tooling needs.
Overall length tolerance: +1/4"/-1/8".
TOOL DIAMETER | FLUTE LENGTH | OVERALL LENGTH | EDP NO. |
---|
mm | INCH | mm | INCH | mm | INCH |
---|
|
3.2 | .1260 | 76 | 3 | 137 | 5 3/8 | 3630032 |
3.3 | .1299 | 76 | 3 | 137 | 5 3/8 | 3630033 |
3.4 | .1339 | 76 | 3 | 137 | 5 3/8 | 3630034 |
3.5 | .1378 | 76 | 3 | 137 | 5 3/8 | 3630035 |
|
3.6 | .1417 | 76 | 3 | 137 | 5 3/8 | 3630036 |
3.7 | .1457 | 76 | 3 | 137 | 5 3/8 | 3630037 |
3.8 | .1496 | 76 | 3 | 137 | 5 3/8 | 3630038 |
3.9 | .1535 | 76 | 3 | 137 | 5 3/8 | 3630039 |
|
4.0 | .1575 | 86 | 3 3/8 | 146 | 5 3/4 | 3630040 |
4.1 | .1614 | 86 | 3 3/8 | 146 | 5 3/4 | 3630041 |
4.2 | .1654 | 86 | 3 3/8 | 146 | 5 3/4 | 3630042 |
4.3 | .1693 | 86 | 3 3/8 | 146 | 5 3/4 | 3630043 |
|
4.4 | .1732 | 86 | 3 3/8 | 146 | 5 3/4 | 3630044 |
4.5 | .1772 | 86 | 3 3/8 | 146 | 5 3/4 | 3630045 |
4.6 | .1811 | 86 | 3 3/8 | 146 | 5 3/4 | 3630046 |
4.7 | .1850 | 86 | 3 3/8 | 146 | 5 3/4 | 363213 |
|
4.8 | .1890 | 92 | 3 5/8 | 152 | 6 | 363212 |
4.9 | .1929 | 92 | 3 5/8 | 152 | 6 | 3630049 |
5.0 | .1969 | 92 | 3 5/8 | 152 | 6 | 3630050 |
5.1 | .2008 | 92 | 3 5/8 | 152 | 6 | 3630051 |
|
5.2 | .2047 | 92 | 3 5/8 | 152 | 6 | 3630052 |
5.3 | .2087 | 92 | 3 5/8 | 152 | 6 | 3630053 |
5.4 | .2126 | 92 | 3 5/8 | 152 | 6 | 3630054 |
5.5 | .2165 | 92 | 3 5/8 | 152 | 6 | 3630055 |
|
5.6 | .2205 | 95 | 3 3/4 | 156 | 6 1/8 | 3630056 |
5.7 | .2244 | 95 | 3 3/4 | 156 | 6 1/8 | 3630057 |
5.8 | .2283 | 95 | 3 3/4 | 156 | 6 1/8 | 3630058 |
5.9 | .2323 | 95 | 3 3/4 | 156 | 6 1/8 | 3630059 |
|
6.0 | .2362 | 95 | 3 3/4 | 156 | 6 1/8 | 3630060 |
6.1 | .2402 | 95 | 3 3/4 | 156 | 6 1/8 | 3630061 |
6.2 | .2441 | 95 | 3 3/4 | 156 | 6 1/8 | 3630062 |
6.3 | .2480 | 95 | 3 3/4 | 156 | 6 1/8 | 3630063 |
|
6.4 | .2520 | 98 | 3 7/8 | 159 | 6 1/4 | 3630064 |
6.5 | .2559 | 98 | 3 7/8 | 159 | 6 1/4 | 3630065 |
6.6 | .2598 | 98 | 3 7/8 | 159 | 6 1/4 | 3630066 |
6.7 | .2638 | 98 | 3 7/8 | 159 | 6 1/4 | 3630067 |
|
6.8 | .2677 | 98 | 3 7/8 | 159 | 6 1/4 | 3630068 |
6.9 | .2717 | 98 | 3 7/8 | 159 | 6 1/4 | 3630069 |
7.0 | .2756 | 98 | 3 7/8 | 159 | 6 1/4 | 3630070 |
7.1 | .2795 | 98 | 3 7/8 | 159 | 6 1/4 | 3630071 |
|
7.2 | .2835 | 102 | 4 | 162 | 6 3/8 | 3630072 |
7.3 | .2874 | 102 | 4 | 162 | 6 3/8 | 3630073 |
7.4 | .2913 | 102 | 4 | 162 | 6 3/8 | 3630074 |
7.5 | .2953 | 102 | 4 | 162 | 6 3/8 | 3630075 |
|
7.6 | .2992 | 102 | 4 | 162 | 6 3/8 | 3630076 |
7.7 | .3031 | 102 | 4 | 162 | 6 3/8 | 3630077 |
7.8 | .3071 | 102 | 4 | 162 | 6 3/8 | 3630078 |
7.9 | .3110 | 102 | 4 | 162 | 6 3/8 | 3630079 |
|
8.0 | .3150 | 105 | 4 1/8 | 165 | 6 1/2 | 3630080 |
8.1 | .3189 | 105 | 4 1/8 | 165 | 6 1/2 | 3630081 |
8.2 | .3228 | 105 | 4 1/8 | 165 | 6 1/2 | 3630082 |
8.3 | .3268 | 105 | 4 1/8 | 165 | 6 1/2 | 3630083 |
|
8.4 | .3307 | 105 | 4 1/8 | 165 | 6 1/2 | 3630084 |
8.5 | .3346 | 105 | 4 1/8 | 165 | 6 1/2 | 3630085 |
8.6 | .3386 | 105 | 4 1/8 | 165 | 6 1/2 | 3630086 |
8.7 | .3425 | 105 | 4 1/8 | 165 | 6 1/2 | 3630087 |
|
8.8 | .3465 | 108 | 4 1/4 | 171 | 6 3/4 | 3630088 |
8.9 | .3504 | 108 | 4 1/4 | 171 | 6 3/4 | 3630089 |
9.0 | .3543 | 108 | 4 1/4 | 171 | 6 3/4 | 3630090 |
9.1 | .3583 | 108 | 4 1/4 | 171 | 6 3/4 | 3630091 |
|
9.2 | .3622 | 108 | 4 1/4 | 171 | 6 3/4 | 3630092 |
9.3 | .3661 | 108 | 4 1/4 | 171 | 6 3/4 | 3630093 |
9.4 | .3701 | 108 | 4 1/4 | 171 | 6 3/4 | 3630094 |
9.5 | .3740 | 108 | 4 1/4 | 171 | 6 3/4 | 3630095 |
|
9.6 | .3780 | 111 | 4 3/8 | 178 | 7 | 3630096 |
9.7 | .3819 | 111 | 4 3/8 | 178 | 7 | 3630097 |
9.8 | .3858 | 111 | 4 3/8 | 178 | 7 | 3630098 |
9.9 | .3898 | 111 | 4 3/8 | 178 | 7 | 3630099 |
|
10.0 | .3937 | 111 | 4 3/8 | 178 | 7 | 3630100 |
10.1 | .3976 | 111 | 4 3/8 | 178 | 7 | 3630101 |
10.2 | .4016 | 111 | 4 3/8 | 178 | 7 | 3630102 |
10.3 | .4055 | 111 | 4 3/8 | 178 | 7 | 3630103 |
|
10.4 | .4094 | 117 | 4 5/8 | 184 | 7 1/4 | 3630104 |
10.5 | .4134 | 117 | 4 5/8 | 184 | 7 1/4 | 3630105 |
10.6 | .4173 | 117 | 4 5/8 | 184 | 7 1/4 | 3630106 |
10.7 | .4213 | 117 | 4 5/8 | 184 | 7 1/4 | 3630107 |
|
10.8 | .4252 | 117 | 4 5/8 | 184 | 7 1/4 | 3630108 |
10.9 | .4291 | 117 | 4 5/8 | 184 | 7 1/4 | 3630109 |
11.0 | .4331 | 117 | 4 5/8 | 184 | 7 1/4 | 3630110 |
11.5 | .4528 | 121 | 4 3/4 | 190 | 7 1/2 | 3630115 |
|
12.0 | .4724 | 121 | 4 3/4 | 197 | 7 3/4 | 3630120 |
12.5 | .4921 | 121 | 4 3/4 | 197 | 7 3/4 | 3630125 |
13.0 | .5118 | 121 | 4 3/4 | 203 | 8 | 3630130 |
13.5 | .5315 | 121 | 4 3/4 | 203 | 8 | 3630135 |
|
14.0 | .5512 | 124 | 4 7/8 | 210 | 8 1/4 | 3630140 |
14.5 | .5709 | 124 | 4 7/8 | 222 | 8 3/4 | 3630145 |
15.0 | .5906 | 124 | 4 7/8 | 222 | 8 3/4 | 3630150 |
15.5 | .6102 | 124 | 4 7/8 | 222 | 8 3/4 | 3630155 |
|
16.0 | .6299 | 130 | 5 1/8 | 229 | 9 | 3630160 |
16.5 | .6496 | 130 | 5 1/8 | 229 | 9 | 3630165 |
17.0 | .6693 | 137 | 5 3/8 | 235 | 9 1/4 | 3630170 |
17.5 | .6890 | 143 | 5 5/8 | 241 | 9 1/2 | 3630175 |
|
18.0 | .7087 | 143 | 5 5/8 | 241 | 9 1/2 | 3630180 |
18.5 | .7283 | 149 | 5 7/8 | 248 | 9 3/4 | 3630185 |
19.0 | .7480 | 149 | 5 7/8 | 248 | 9 3/4 | 3630190 |
19.5 | .7677 | 152 | 6 | 251 | 9 7/8 | 3630195 |
|
20.0 | .7874 | 156 | 6 1/8 | 254 | 10 | 3630200 |
20.5 | .8071 | 156 | 6 1/8 | 254 | 10 | 3630205 |
21.0 | .8268 | 156 | 6 1/8 | 254 | 10 | 3630210 |
21.5 | .8465 | 156 | 6 1/8 | 254 | 10 | 3630215 |
|
22.0 | .8661 | 156 | 6 1/8 | 254 | 10 | 3630220 |
22.5 | .8858 | 156 | 6 1/8 | 254 | 10 | 3630225 |
23.0 | .9055 | 156 | 6 1/8 | 254 | 10 | 3630230 |
23.5 | .9252 | 156 | 6 1/8 | 273 | 10 3/4 | 3630235 |
|
24.0 | .9449 | 162 | 6 3/8 | 279 | 11 | 3630240 |
24.5 | .9646 | 162 | 6 3/8 | 279 | 11 | 3630245 |
25.0 | .9843 | 162 | 6 3/8 | 279 | 11 | 3630250 |
Length Group: Taper Length
Tool Diameter: 1/8 Inch, 6/64 Inch, 5/32 Inch, 11/64 Inch, 3/16 Inch, 13/64 Inch, 7/32 Inch, 15/64 Inch, 1/4 Inch, 17/64 Inch, 9/32 Inch, 19/64 Inch, 5/16 Inch, 21/64 Inch, 11/32 Inch, 23/64 Inch, 3/8 Inch, 25/64 Inch, 13/32 Inch, 27/64 Inch, 7/16 Inch, 29/64 Inch, 15/32 Inch, 31/64 Inch, 1/2 Inch, 33/64 Inch, 17/32 Inch, 35/64 Inch, 19/32 Inch, 39/64 Inch, 5/8 Inch, 41/64 Inch, 21/32 Inch, 43/64 Inch, 11/16 Inch, 45/64 Inch, 23/32 Inch, 47/64 Inch, 3/4 Inch, 49/64 Inch, 25/32 Inch, 51/64 Inch, 13/16 Inch, 53/64 Inch, 27/32 Inch, 55/64 Inch, 7/8 Inch, 57/64 Inch, 29/32 Inch, 59/64 Inch, 15/16 Inch, 61/64 Inch, 31/32 Inch, 1 Inch, .1160 Inch, .1200 Inch, .1250 Inch, .1285 Inch, .1360 Inch, .1405 Inch, .1406 Inch, .1440 Inch, .1470 Inch, .1495 Inch, .1520 Inch, .1540 Inch, 1563 Inch, .1570 Inch, 1590 Inch, 1610 Inch, 1660 Inch, 1695 Inch, .1719 Inch, .1730 Inch, .1770 Inch, .1800 Inch, .1820 Inch, .1850 Inch, .1875 Inch, .1890 Inch, .1910 Inch, .1935 Inch, .1960 Inch, .1990 Inch, .2010 Inch, .2031 Inch, .2040 Inch, .2055 Inch, .2090 Inch, .2130 Inch, .2188 Inch, .2210 Inch, .2280 Inch, .2340 Inch, .2344 Inch, .2380 Inch, .2420 Inch, .2460 Inch, .2500 Inch, .2570 Inch, .2610 Inch, .2656 Inch, .2660 Inch, .2720 Inch, .2770 Inch, .2810 Inch, .2813 Inch, .2900 Inch, .2950 Inch, .2969 Inch, .3020 Inch, .3125 Inch, .3160 Inch, .3230 Inch, .3281 Inch, .3320 Inch, .3390 Inch, .3438 Inch, .3480 Inch, .3580 Inch, .3594 Inch, .3680 Inch, .3750 Inch, .3770 Inch, .3860 Inch, .3906 Inch, .3970 Inch, .4040 Inch, .4063 Inch, 4130. Inch, .4219 Inch, .4375 Inch, .4531 Inch, .4688 Inch, .4844 Inch, .5000 Inch, .5156 Inch, .5313 Inch, .5469 Inch, .5625 Inch, .5781 Inch, .5938 Inch, .6094 Inch, .6250 Inch, .6406 Inch, .6563 Inch, .6719 Inch, .6875 Inch, .7031 Inch, .7188 Inch, .7344 Inch, .7500 Inch, .7656 Inch, .7813 Inch, .7969 Inch, .8125 Inch, .8281 Inch, .8438 Inch, .8594 Inch, .8750 Inch, .8906 Inch, .9063 Inch, .9219 Inch, .9319 Inch, .9375 Inch, .9531 Inch, .9688 Inch, .9844 Inch
Connection Diameter (Machine Side): 1/8 Inch, 6/64 Inch, 5/32 Inch, 11/64 Inch, 3/16 Inch, 13/64 Inch, 7/32 Inch, 15/64 Inch, 1/4 Inch, 17/64 Inch, 9/32 Inch, 19/64 Inch, 5/16 Inch, 21/64 Inch, 11/32 Inch, 23/64 Inch, 3/8 Inch, 25/64 Inch, 13/32 Inch, 27/64 Inch, 7/16 Inch, 29/64 Inch, 15/32 Inch, 31/64 Inch, 1/2 Inch, 33/64 Inch, 17/32 Inch, 35/64 Inch, 19/32 Inch, 39/64 Inch, 5/8 Inch, 41/64 Inch, 21/32 Inch, 43/64 Inch, 11/16 Inch, 45/64 Inch, 23/32 Inch, 47/64 Inch, 3/4 Inch, 49/64 Inch, 25/32 Inch, 51/64 Inch, 13/16 Inch, 53/64 Inch, 27/32 Inch, 55/64 Inch, 7/8 Inch, 57/64 Inch, 29/32 Inch, 59/64 Inch, 15/16 Inch, 61/64 Inch, 31/32 Inch, 1 Inch, .1160 Inch, .1200 Inch, .1250 Inch, .1285 Inch, .1360 Inch, .1405 Inch, .1406 Inch, .1440 Inch, .1470 Inch, .1495 Inch, .1520 Inch, .1540 Inch, 1563 Inch, .1570 Inch, 1590 Inch, 1610 Inch, 1660 Inch, 1695 Inch, .1719 Inch, .1730 Inch, .1770 Inch, .1800 Inch, .1820 Inch, .1850 Inch, .1875 Inch, .1890 Inch, .1910 Inch, .1935 Inch, .1960 Inch, .1990 Inch, .2010 Inch, .2031 Inch, .2040 Inch, .2055 Inch, .2090 Inch, .2130 Inch, .2188 Inch, .2210 Inch, .2280 Inch, .2340 Inch, .2344 Inch, .2380 Inch, .2420 Inch, .2460 Inch, .2500 Inch, .2570 Inch, .2610 Inch, .2656 Inch, .2660 Inch, .2720 Inch, .2770 Inch, .2810 Inch, .2813 Inch, .2900 Inch, .2950 Inch, .2969 Inch, .3020 Inch, .3125 Inch, .3160 Inch, .3230 Inch, .3281 Inch, .3320 Inch, .3390 Inch, .3438 Inch, .3480 Inch, .3580 Inch, .3594 Inch, .3680 Inch, .3750 Inch, .3770 Inch, .3860 Inch, .3906 Inch, .3970 Inch, .4040 Inch, .4063 Inch, 4130. Inch, .4219 Inch, .4375 Inch, .4531 Inch, .4688 Inch, .4844 Inch, .5000 Inch, .5156 Inch, .5313 Inch, .5469 Inch, .5625 Inch, .5781 Inch, .5938 Inch, .6094 Inch, .6250 Inch, .6406 Inch, .6563 Inch, .6719 Inch, .6875 Inch, .7031 Inch, .7188 Inch, .7344 Inch, .7500 Inch, .7656 Inch, .7813 Inch, .7969 Inch, .8125 Inch, .8281 Inch, .8438 Inch, .8594 Inch, .8750 Inch, .8906 Inch, .9063 Inch, .9219 Inch, .9319 Inch, .9375 Inch, .9531 Inch, .9688 Inch, .9844 Inch